



 



|  | |
| Anlageart | Stille Beteiligung an einer GmbH | 
|  | |
| Standort Heidelberg | |
|  | |
| Geschäftsführung | Dr. Ulrich Kaier | 
|  | |
| Initiator | EC Bioenergie GmbH | 
|  | |
| Eigentümer | 54 Beteiligte aus Südbaden und ganz Deutschland | 
|  | |
|  | |
| Fondsvolumen | 600.000 Euro | 
|  | |
| Investitionssumme | 1.000.000 Euro | 
|  | |
| Prognostizierte Ausschüttungen | Über die Laufzeit von sechs Jahren ist eine jährliche Verzinsung des Kapitals von durchschnittlich 10 % prognostiziert - wenn der Geschäftserfolg wie geplant eintritt. | 
|  | |
| Prognostizierte Zinsen | bis zu 10% pro Jahr | 
|  | |
| Mindestbeteiligung | 5.000 € plus Agio | 
|  | |

